Katalog:
Naslovi na črko: A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, Z, Ž, X, Y, W, Q, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Naslovnica | Št.naslova | Značnica | Naslov | Leto | Prostih/Vseh |
---|---|---|---|---|---|
3689 | DICKENS, Charles | A Christmas Carol | 1984 | 2/2 | |
11928 | DICKENS, Charles | A Christmas Carol | 2000 | 6/6 | |
3703 | WOOD, Leslie | A Dog called Mischief | 1987 | 0/1 | |
14775 | A MIRROR, a Carpet & a Lemon | 2007 | 5/5 | ||
14768 | THORBURN, Jan | A New Zealand Adventure | 2006 | 5/5 | |
4168 | VINEY, Peter | A Tidy Ghost | 1988 | 1/1 | |
13629 | DOOLEY, Jenny | A Trip to the Rainforest | 2004 | 5/5 | |
15782 | DOOLEY, Jenny | A fable: Chicken Licken | 2009 | 5/6 | |
![]() | 18190 | BEDDALL, Fiona | A history of Britain | 2008 | 2/2 |
3587 | HUNT, Roderick | A new dog: a story about everyone | 1986 | 0/1 | |
8864 | DEKLEVA, Milan | A so kremšnite nevarne | 1997 | 5/5 | |
14590 | UEBE, Ingrid | A te boli zob, mala čarovnica?: |Slikopis za učenje branja | 2007 | 3/3 | |
11914 | MC BRATNEY, Sam | A veš, koliko te imam rad | 1996 | 1/3 | |
8230 | MC BRATNEY, Sam | A veš, koliko te imam rad | 1996 | 4/4 | |
16956 | MCBRATNEY, Sam | A veš, koliko te imam rad vse leto: Štirje letni časi, štiri zgodbe | 2010 | 1/1 | |
15205 | PIRIH SVETINA, Nataša | A, B, C ... 1, 2, 3, gremo. Priročnik za učitelje | 2006 | 0/1 | |
15204 | PIRIH SVETINA, Nataša | A, B, C ... 1, 2, 3, gremo. Učbenik za tujce | 2008 | 0/1 | |
15244 | PIRIH SVETINA, Nataša | A, B, C... 1, 2, 3, gremo: Priročnik za učitelje k drugi, prenovljeni izdaji | 2006 | 1/2 | |
15243 | PIRIH SVETINA, Nataša | A, B, C... 1, 2, 3, gremo: učbenik za začetnike na kratkih tečajih slovenščine kot drugega ali tujega jezika | 2008 | 1/2 | |
15900 | ABBA Gold: greatest hits; | 2008 | 0/1 | ||
12291 | ABC 1: |Poslušamo, govorimo, pišemo, beremo: |Priročnik za učitelje (k delovnemu zvezku ABC 1, za pouk slovenščine (jezikovni del) v 1. razredu devetletne osnovne šole | 1999 | 1/1 | ||
15678 | ABC 2: tretji del: Vaje iz poslušanja; | 2003 | 0/1 | ||
17250 | ABC 2: tretji del: Vaje iz poslušanja; | 2011 | 0/3 | ||
13609 | ABC 2: |Poslušamo, govorimo, pišemo, beremo: |Priročnik za učitelje (k delovnemu zvezku ABC 2, za pouk slovenskega jezika v 2. razredu devetletne osnovne šole oz. v 1. razredu osnovne šole: |Učiteljski priročni | 2005 | 0/0 | ||
8262 | GOLLI, Danica | ABC ; govorimo - poslušamo, pišemo - beremo. Priročnik za učitelje | 1996 | 0/1 | |
3250 | GERLIČ, Ivan | ABC elektrotehnike | 1987 | 0/0 | |
14788 | GRGINIČ, Marija | ABC igralnica: |Didaktične igre pri začetnem opismenjevanju: priročnik za učitelje | 2004 | 0/4 | |
11456 | PANTLEY, Elizabeth | ABC odlične vzgoje: |Zakladnica nasvetov za starše | 2001 | 0/1 | |
3297 | GERLIČ, Ivan | ABC računalništva | 1984 | 0/0 | |
4939 | BREE, Almut | ABC šivanja ; priročnik šivalnih tehnik in kreativnega krojenja z nazornimi razlagami v besedi in sliki | 1988 | 1/1 | |
7343 | LOBNIK, Andrej | ABCD vprašanja iz fizike | 1994 | 1/1 | |
12739 | AEIOU Romana; | 1997 | 1/1 | ||
1345 | AFANTI | AFANTI ; ujgurske ljudske zgodbe iz Sinkiangana na Kitajskem | 1985 | 8/8 | |
2806 | AFRIKA južno od Sahare | 1993 | 2/2 | ||
2162 | AFRIKA pripoveduje | AFRIKA pripoveduje ; iz sodobne afriške proze | 1973 | 2/2 | |
1347 | AFRIŠKE pripovedke | 1976 | 3/3 | ||
7139 | AFRIŠKE pripovedke: Hijena in zajec: Dediščina: Dvojna stava; | 0000 | 0/0 | ||
4852 | AIDS: Gradivo za učitelje | 1988 | 2/2 | ||
18030 | AJA tutaja, Barčica, Marko skače in druge slovenske ljudske pesmi | AJA tutaja, Barčica, Marko skače in druge slovenske ljudske pesmi; | 1/1 | ||
8922 | AJDNA nad Potoki | 1997 | 1/1 | ||
18402 | AKTIVNI.vsi | AKTIVNI.vsi ; Smernice za odpravljanje stereotipov ter krepitev enakosti žensk in moških | 2018 | 1/1 | |
16519 | ALADDIN & the Magic Lamp: A Folk Tale | 2009 | 4/4 | ||
11365 | ALADDIN and the Lamp | 2000 | 5/5 | ||
7361 | ALBANCI | 1984 | 0/0 | ||
9496 | ALBERT PHysics. Physics teaching simulation | 0000 | 1/1 | ||
6698 | ALBRECHT Altdorfer | 1966 | 1/1 | ||
17829 | ALBUM 14/ 15/ 16/ | 2016 | 2/2 | ||
13495 | ALBUM slovenskih ilustratorjev | 2005 | 1/1 | ||
7033 | ALBUM slovenskih književnikov | 0000 | 1/1 | ||
1874 | ALENČICA, sestrica Gregčeva | ALENČICA, sestrica Gregčeva ; slovenska ljudska pesem | 1973 | 16/16 | |
9668 | ALF: |The movie; | 1997 | 0/0 | ||
6715 | ALFRED Sisley | 1965 | 1/1 | ||
15117 | ALI Baba and the Forty Thieves | 2000 | 5/5 | ||
12325 | ALI Baba in 40 razbojnikov; | 2003 | 0/0 | ||
14576 | ALI je kaj trden most: |Najlepše igre iz otroške zakladnice | 2006 | 3/3 | ||
16616 | ALICA v čudežni deželi; | 2010 | 1/1 | ||
15102 | ALKIMIJA, sveta veda naša: alkimisti in Paracelsus: 1493-1541-1993 | 1994 | 1/1 | ||
10203 | ALKOHOL kot droga; | 1999 | 1/1 | ||
4817 | ALKOHOLIZEM: problem družbe in posameznika | 1961 | 0/0 | ||
9409 | ALMA. Zbirka didaktičnih programov | 1997 | 0/0 | ||
6519 | ALPSKA in predalpska Slovenija: na videu; | 1993 | 0/1 | ||
2881 | ALPSKI svet ; | 1992 | 0/1 | ||
9129 | ALPSKO smučanje: študijsko gradivo | 1996 | -1/0 | ||
239 | ALTERNATIVNI energijski viri | ALTERNATIVNI energijski viri ; | 1992 | 0/0 | |
12663 | AMEBISOV besedni zaklad; | 2003 | 0/1 | ||
10480 | AMNESTY International Slovenije | 1999 | 2/2 | ||
9537 | AMON WIN angleščina. Program za učenje jezika vključuje celotno osnovnošolsko snov. | 1997 | 0/0 | ||
10679 | AMON WIN nemščina: |Program za učenje jezika. Vključuje celotno osnovnošolsko snov; | 1998 | 1/2 | ||
1342 | AMURSKE pravljice | 1991 | 1/1 | ||
17179 | AN, ban, ciciban!: Še nekaj najlepših iz Cicibana in Cicidoja | 2013 | 0/1 | ||
15240 | ANASTAZIJA | 1997 | 1/1 | ||
13384 | ANASTAZIJA; | 2004 | 0/0 | ||
8130 | ANATOMSKI atlas | 1996 | 1/1 | ||
1519 | ANDERSENOVE pravljice | 1967 | 0/0 | ||
15194 | ANGELČEK, medved in okrogla luna: 28 zgodbic za lahko noč | 2008 | 1/1 | ||
12632 | ANGLEŠKO-slovenski slovar Bridge | 2000 | 1/1 | ||
11001 | ANGLEŠČINA - prenovi na pot: |Zbornik študij o kurikularni prenovi | 2000 | 0/1 | ||
8879 | ANGLEŠČINA za otroke od 4. do 11. leta; | 1996 | 0/0 | ||
17908 | ANIMIRAJMO! | ANIMIRAJMO! ; priročnik za animirani film v vrtcih in šolah | 2016 | 1/1 | |
190 | ANTARKTIKA - slepeča belina šestega kontinenta | ANTARKTIKA - slepeča belina šestega kontinenta ; | 1992 | 0/1 | |
10028 | ANTIKA: |Leksikon | 1998 | 1/1 | ||
5859 | ANTOLOGIJA alžirske književnosti: izbor poezije in proze | 1964 | 1/1 | ||
5291 | ANTOLOGIJA konkretne in vizualne poezije | 1978 | 1/1 | ||
13284 | ANTOLOGIJA slovenskih pesnic 1: 1825-1941 | 2004 | 1/1 | ||
14004 | ANTOLOGIJA slovenskih pesnic 2: 1941-1980 | 2005 | 1/1 | ||
6177 | ANTOLOGIJA svetovne književnosti: Orient - antika - srednji vek | 1973 | 1/1 | ||
6703 | ANTON Van Dyck | 1966 | 1/1 | ||
8097 | GVARDJANČIČ,Alenka | ANgleški jezik 1= Touchstone 1 | 1996 | 0/0 | |
9710 | GVARDJANČIČ,Alenka | ANgleški jezik 1= Touchstone 1 | 1997 | 0/0 | |
13129 | APOLLO 13 | 2001 | 5/5 | ||
2367 | ARABSKE ljudske basni | 1991 | 2/2 | ||
12122 | ARABSKE noči; | 2000 | 0/0 | ||
9010 | ARHEOLOŠKA najdišča Slovenije | 1975 | 1/1 | ||
9257 | ARKTIKA in Antarktika; | 1997 | 0/0 | ||
10710 | ART Gallery: |The Collection of the National Gallery London; | 1993 | 0/1 | ||
16611 | ASTERIX na olimpijskih igrah; | 2009 | 1/1 | ||
8458 | ASTRO-ROM; | 0000 | 0/0 | ||
7648 | ASTRONOMIJA | 1971 | 1/1 | ||
7657 | ASTRONOMIJA | 1972 | 0/1 | ||
9516 | ASTROSCOPES. The enchented astrologer | 1994 | 0/0 | ||
186 | ATENSKA demokracija | ATENSKA demokracija ; | 1992 | 0/1 | |
14051 | ATLANTIDA: izgubljena celina; | 2006 | 1/1 | ||
4037 | ATLAS Slovenije | ATLAS Slovenije ; 109 preglednih kart v merilu 1 : 50 000 in Slovenijav sliki in besedi | 1985 | 0/0 | |
8284 | ATLAS Slovenije | ATLAS Slovenije ; 109 preglednih kart v merilu 1 : 50 000, 12 mestnih načrtov in Slovenija v sliki in besedi | 1992 | 0/0 | |
8364 | ATLAS Slovenije | ATLAS Slovenije | 1996 | 0/1 | |
10075 | ATLAS Slovenije za šolo in dom; | 1999 | 1/1 | ||
7486 | ATLAS evropske zgodovine | 1995 | 1/1 | ||
10562 | ATLAS jezikov: |Izvor in razvoj jezikov | 1999 | 0/1 | ||
10684 | ATLAS mesta: |Ljubljana in okolica; | 1997 | 0/0 | ||
14107 | ATLAS nemih zemljevidov sveta; | 2006 | 0/1 | ||
9187 | ATLAS slovenskih mest: kartografsko gradivo | 1997 | 1/1 | ||
9251 | ATLAS sveta 2000: kartografsko gradivo | 1997 | 1/1 | ||
7572 | ATLAS sveta | 1995 | 0/1 | ||
11860 | ATLAS sveta za osnovne in srednje šole; | 2002 | -1/0 | ||
12959 | ATLAS sveta za osnovne in srednje šole; | 2004 | 0/12 | ||
![]() | 17728 | ATLAS sveta za osnovne in srednje šole; | 2015 | 1/1 | |
9002 | ATLAS sveta za osnovno šolo | 1997 | 0/1 | ||
8245 | ATLAS sveta za osnovno šolo | 1996 | 0/3 | ||
5765 | ATLAS sveta: za osnovne in srednje šole | 1993 | 0/1 | ||
10108 | ATLAS svetovne literature | 1999 | 1/1 | ||
4039 | ATLAS svjetske povijesti | 1986 | 0/0 | ||
4007 | ATLAS človeštva: poreklo, kulture in verovanja narodov sveta | 1991 | 3/3 | ||
5201 | ATLETIKA: izbor iz tuje literature | 1983 | 0/0 | ||
16896 | ATLETSKI praktikum: Didaktični vidiki poučevanja osnovnih atletskih disciplin | 2006 | 0/1 | ||
512 | ATLETSKI priročnik za osnovne šole | 1993 | 0/2 | ||
228 | ATOM in molekula .|Atom-zgradba in dimenzijski odnosi .|Absorbcija in oddajanje energije preko elektronskega oblaka enega atoma helija | 1991 | 0/1 | ||
10055 | ATOMI in njihovi elektroni: 1. del; | 1999 | 0/1 | ||
10056 | ATOMI in njihovi elektroni: 2. del; | 1999 | 0/1 | ||
10579 | ATOMSKA vez; | 0000 | 0/1 | ||
1341 | AVSTRIJSKE pravljice | 1987 | 4/4 | ||
2532 | AVTOMOBILI | 1974 | 0/0 | ||
14087 | AZIJSKE pripovedke | 2006 | 1/1 | ||
193 | AZURNA obala in Provansa - vrt Evrope | AZURNA obala in Provansa - vrt Evrope ; | 1992 | 0/1 | |
5714 | MENCINGER, Janez | Abadon: pripoveduje nejaz nemcigren | 1980 | 1/1 | |
4938 | PHILLIPS, Barty | Abc gospodinjstva: knjiga gospodinjskih nasvetov, ki prihranijo sitnosti, čas in denar v vsakem domu | 1989 | 1/1 | |
6768 | STROJIN, Tone | Abc o varstvu okolja | 1995 | 1/1 | |
5202 | VAZZAZ, Jelica | Abc športne ritmične gimnastike | 1981 | 0/1 | |
15932 | MAKAROVIČ, Marija | Abece: Od avtomehanika do živinozdravnika se skozi poklice abeceda premika | 2009 | 3/3 | |
2676 | GRAFENAUER, Niko | Abeceda | 1977 | 1/1 | |
2677 | GRAFENAUER, Niko | Abeceda | 1978 | 1/1 | |
2664 | ŽUPANČIČ, Oton | Abeceda na polju in v gozdu | 1986 | 3/3 | |
15231 | ŽUPANČIČ, Oton | Abeceda na polju in v gozdu | 2008 | 1/2 | |
8874 | KOKALJ, Tatjana | Abeceda na potepu | 1997 | 2/2 | |
5115 | POVŽ, Meta | Abeceda narave ; delovni lističi | 1983 | 2/2 | |
5113 | POVŽ, Meta | Abeceda narave ; priročnik za starše in vzgojitelje | 1983 | 0/0 | |
5114 | POVŽ, Meta | Abeceda narave ; slikanica | 1983 | 1/1 | |
5282 | KOCJAN-Barle, Marta | Abeceda pravopisa: Preglednice, rešitve | 1992 | 2/2 | |
5281 | KOCJAN-Barle, Marta | Abeceda pravopisa: Vaje | 1992 | 2/2 | |
9751 | KOCJAN-Barle, Marta | Abeceda pravopisa: |Preglednice, rešitve | 1994 | 1/1 | |
9750 | KOCJAN-Barle, Marta | Abeceda pravopisa: |Vaje | 1994 | 1/1 | |
4886 | NOZDROVICZKY, Laszlo | Abeceda televizije | 1968 | 0/0 | |
2015 | DETELA, Milan | Abeceda turizma | 1993 | 1/2 | |
10607 | VRABIČ, Tomaž | Abeceda za vseveda | 1999 | 1/1 | |
12941 | PREAC, Gregor | Abeceda živžav: didaktični pripomoček | 2004 | 1/1 | |
5275 | ŠKODLAR, Andreja | Abeceda: zabava, igra, učenje | 1991 | 1/1 | |
2675 | ZAJC, Dane | Abecedarija | 1975 | 0/0 | |
7762 | ZAJC, Dane | Abecedarija; | 1995 | 0/0 | |
7060 | TRUBAR, Primož | Abecedarium 1555 | 1959 | 1/1 | |
8839 | MARINKOVIĆ, Aleksandar | Abecednik za telesno vzgojo učencev 1. in 2. razreda osnovne šole | 1970 | 0/0 | |
14363 | BEVC, Cvetka | Abecednik zaljubljene krastače | 2007 | 1/1 | |
9065 | SCHUBERT, Ingrid in Dieter | Abrakadabra | 1997 | 4/4 | |
9732 | FRANCO, Luigi | Absolutizem: |Napoleonova doba | 1998 | 1/1 | |
12717 | BREZINA, Thomas | Abu: |Mali slon, ki je hotel postati severni medved | 2003 | 1/1 | |
7868 | RAINEY, Emily E. | Access 2 - Korak za korakom | 1994 | 0/1 | |
11463 | ŠABEC, Nada | Across cultures: |Slovensko-britansko-ameriško sporazumevanje: |Slovene-British-American intercultural communication | 2001 | 0/1 | |
7584 | ANTONČIČ, Emica | Ada ; pravljice za malčke | 1995 | 0/0 | |
11253 | GREBAN, Quentin | Adam | 2001 | 1/1 | |
5811 | ŠETINC, Franc | Adam Gabrijel | 1986 | 1/1 | |
13604 | JOHNSTON, Julie | Adam in Eva in Uščipni me | 2005 | 1/1 | |
15478 | ROSS, Gaja | Adela Uš | 2008 | 1/1 | |
15479 | PIRC, Tomo | Adela Uš gre na morje | 2009 | 1/1 | |
16309 | PIRC, Tomo | Adela Uš: Pomlad | 2010 | 1/1 | |
16027 | PIRC, Tomo | Adela Uš: Ptičja hišica | 2009 | 1/1 | |
15365 | YOSHIMOTO, Banana | Adijo, punca | 2008 | 1/1 | |
9343 | FENWICK, Elizabeth | Adolescenca: |Priročnik preživetja za starše in mladostnike | 1997 | 1/1 | |
15878 | KESIČ DIMIC, Katarina | Adrenalinske deklice, hitri dečki: Svet otroka z ADHD | 2009 | 1/1 | |
3704 | HILL, L.A. | Advanced Steps to Understanding | 1985 | -1/0 | |
4178 | HILL, L.A. | Advanced Stories for Reproduction 1 | 1985 | 1/1 | |
7487 | STRITAR, Aleša | Adventni venci | 1994 | 1/1 | |
9130 | ZAGORC, Meta | Aerobika | 1996 | -1/0 | |
4160 | IGGULDEN, Margaret | African Adventure | 1988 | 1/1 | |
10916 | GERNGROSS, Gunter | African Adventure | 1999 | 6/6 | |
10498 | FRISCHMUTH, Barbara | Afrika | 1999 | 1/1 | |
6685 | TROVELL, Margaret | Afrika in Oceanija | 1968 | 0/0 | |
6381 | SAVNIK, Dušan | Afrika včeraj in danes | 1960 | 0/0 | |
3414 | ILEŠIČ, Svetozar | Afrika, južna Azija, Avstralija z Oceanijo in južnim polarnim svetom | 1957 | 0/0 | |
251 | FRANZEN, Nils - Olof | Agaton Sax in afera Sladka repa | 1978 | 2/2 | |
14369 | LIKAR, Petra | Agencija Brez panike: |Zaljubljeni detektiv | 2006 | 1/1 | |
9667 | GRIPE, Maria | Agnes Cecilija: |Nenavadna zgodba | 1998 | 1/1 | |
4596 | REDL, Fritz | Agresivni otrok (The agressive Child) - povzetek: Otroci, ki sovražijo( Children, who hate: Notranja kontrola (Controls from within) | 1984 | 0/0 | |
![]() | 18097 | JUUL, Jesper | Agresivnost ; nov in nevaren tabu | 2017 | 0/1 |
13622 | BERNER, Rotraut Susanne | Ah ne - daj no: |Zgodba o ljudeh in kokoših | 2005 | 2/2 | |
10736 | TIOURINA, Svetlana | Ah, ti zobki! | 2000 | 1/1 | |
2776 | GARDNER, Martin | Aha! pa te imam ; paradoksi za napenjanje možganov in razvedrilo | 1988 | 2/3 | |
7114 | LINKE, Marlene | Aids pod drobnogledom; | 1992 | 0/0 | |
4851 | LEIBOWITCH, Jacques | Aids: Kaj je? Od kod prihaja? Koga ogroža? | 1985 | 1/1 | |
2651 | JAKOPIN, Gitica | Ajataj | 1984 | 3/3 | |
1707 | PEROCI, Ela | Ajatutaja | 1985 | 3/3 | |
17139 | SIRI, Kolu | Ajda in Razbojnikovi | 2012 | 1/1 | |
16256 | STAMAN, Jasna branka | Ajda in Sam | 2009 | 1/1 | |
8927 | OSMUK, Nada | Ajdovščina Castra | 1994 | 1/1 | |
436 | LAINŠČEK, Feri | Ajša Najša | 1989 | 1/1 | |
10038 | LAINŠČEK, Feri | Ajša Najša | 1999 | 3/3 | |
13747 | LAINŠČEK, Feri | Ajša Najša | 2005 | 2/2 | |
7246 | FERENC, Tone | Akcije organizacije TIGR v Avstriji in Italiji spomladi 1940 | 1977 | 1/1 | |
9938 | VIDMAR, Janja | Aknožer | 1998 | 1/1 | |
17058 | ŠORGO, Andrej | Aktivno v naravoslovje 1. Učbenik za naravoslovje v 6. razredu osnovne šole; | 2012 | 0/3 | |
17240 | ŠORGO, Andrej | Aktivno v naravoslovje 1. Učbenik za naravoslovje v 6. razredu osnovne šole; | 2013 | 1/21 | |
18140 | ŠORGO, Andrej | Aktivno v naravoslovje 1. Učbenik za naravoslovje v 6. razredu osnovne šole; | 2013 | 0/0 | |
![]() | 17486 | ŠORGO, Andrej | Aktivno v naravoslovje 1: učbenik za naravoslovje v 6. razredu osnovne šole; ; Učbenik za naravoslovje v 6. razredu osnovne šole | 2013 | 1/22 |
17665 | ŠORGO, Andrej | Aktivno v naravoslovje 1: učbenik za naravoslovje v 6. razredu osnovne šole; ; Učbenik za naravoslovje v 6. razredu osnovne šole | 2013 | 0/5 | |
18141 | ŠORGO, Andrej | Aktivno v naravoslovje 1: učbenik za naravoslovje v 6. razredu osnovne šole; ; Učbenik za naravoslovje v 6. razredu osnovne šole | 2017 | 0/35 | |
18341 | ŠORGO, Andrej | Aktivno v naravoslovje 1: učbenik za naravoslovje v 6. razredu osnovne šole; ; Učbenik za naravoslovje v 6. razredu osnovne šole | 2018 | 0/10 | |
5214 | KRISTAN, Silvo | Aktivnosti v prirodi IV: priročnik praktičnega gradiva za šolo v naravi, taborjenja in letovanja | 1973 | 0/0 | |
3410 | HEYERDAHL, Thor | Aku-aku ; skrivnost Velikonočnega otoka | 1959 | 0/0 | |
15509 | MARTIN ROIG, Gabriel | Akvarel: kako slikati po enostavni in zabavni metodi | 2008 | 1/1 | |
3174 | BELIN, Jože | Akvarij | 1959 | 0/0 | |
4761 | ŽENER, Borut | Akvarij | 1964 | 1/1 | |
15379 | WEISS, Waltraud | Akvarij | 1973 | 2/2 | |
8904 | MAITRE-Allain, Thierry | Akvarij: popoln priročnik za izdelavo, opremo in vzdrževanje | 1997 | 1/2 | |
12917 | BARTOL, Vladimir | Al Araf: |Zbirka literarnih sestavkov | 2003 | 1/1 | |
3418 | MIELCHE, Hakon | Aladin v cadillacu | 1959 | 0/0 | |
10776 | DISNEY, Walt | Aladin: |Čudodelci | 1999 | 0/0 | |
3541 | MAKAROVIČ, Svetlana | Aladinova čudežna svetilka | 1974 | 1/1 | |
19 | BARTOL, Vladimir | Alamut ; roman | 1988 | 1/1 | |
11942 | LIU, Si-yuan | Albert Einstein: |Domišljija je pomembnejša od znanja | 2002 | 1/1 | |
6545 | BENTLEY, James | Albert Schweitzer: slavni glasbenik in pisec, ki je zavrgel svojo bleščečo kariero in postal eden prvih zdravnikov v Afriki | 1994 | 1/1 | |
14644 | DOYLE, Malachy | Albert in Liza | 2007 | 1/1 | |
1633 | KIRKEGAARD, Ole Lund | Albert in veliki Kazimir | 1977 | 3/3 | |
12796 | ABEDI, Isabel | Alberta išče ljubezen | 2004 | 1/1 | |
3370 | GRAFENAUER, Niko | Album slovenskih pisateljev | 1983 | 3/3 | |
15923 | KRIŽNAR, Nives | Album svetovnih književnikov 2: Svetovni sodobniki | 2009 | 1/1 | |
15201 | VESENJAK, Alenka | Album svetovnih književnikov: Svetovni klasiki od antičnih začetkov do moderne | 2008 | 1/1 | |
5957 | DUNAJEVSKI, Aleksander | Aleksa Dundić | 1962 | 0/0 | |
6580 | MJASNIKOV, A. | Aleksander Sergejevič Puškin | 1947 | 1/1 | |
11822 | MITCHELHILL, Barbara | Alenkina morska deklica | 2002 | 1/1 | |
4809 | ČERNELČ, Draga | Alergija | 1978 | 1/1 | |
10779 | BAŠKOVIČ, Matjaž | Aletheia: |Resnica; | 2000 | 2/2 | |
2230 | KRAIGHER, Nada | Aleš se potepa | 1979 | 3/3 | |
5793 | REBOLJ, Tomo | Alfa Pauna | 1979 | 1/1 | |
608 | SANCHEZ Ferlosio, Rafael | Alfanhui | 1989 | 2/2 | |
3130 | TARMAN, Draga | Algarij | 1989 | 1/1 | |
![]() | 17468 | BOIE, Kirsten | Alhambra | 2013 | 1/1 |
3600 | HILL, L.A. | Ali Baba and the Forty Thieves | 1985 | 1/1 | |
9227 | PIZANTE, Raymond | Ali and his Camera | 1997 | 8/8 | |
11743 | CARLE, Eric | Ali ima tudi kenguru mamo? | 2002 | 1/1 | |
11221 | ŠTEPIC, Lilijana | Ali je angleščina v 1. letniku srednje šole res tako težka?: |Zbirka vaj za angleški jezik za dijake 1. letnika srednje šole | 1997 | 0/2 | |
11385 | ŠTEPIC, Lilijana | Ali je angleščina v 2. letniku srednje šole res tako težka?: |Zbirka vaj za angleški jezik za dijake 2. letnika srednje šole | 1998 | 0/1 | |
11386 | ŠTEPIC, Lilijana | Ali je angleščina v 3. letniku srednje šole res tako težka?: |Zbirka vaj za angleški jezik za dijake 3. letnika srednje šole | 2001 | 0/1 | |
5051 | GROTHE, Hans | Ali je spolnost ljubezen | 1971 | 0/0 | |
14995 | GODINHO, Sally | Ali je to vprašanje?: Strategije postavljanja in spodbujanja vprašanj: preizkušeni nasveti in zamisli za učinkovito poučevanje | 2008 | 1/1 | |
10534 | WHITE, Kirsty | Ali me bo imel rad, če bom suha? | 1999 | 2/2 | |
11797 | GRINDLEY, Sally | Ali mi odpustiš? | 2002 | 2/2 | |
9832 | LINDGREN, Astrid | Ali poznaš Piko Nogavičko? | 1998 | 1/1 | |
9948 | NEWMAN, Marjorie | Ali prijatelji tako ravnajo? | 1998 | 0/0 | |
9618 | GEISTER, Iztok | Ali ptice res izginjajo?: |Slovenski in evropski vidiki varstva gnezdečih ptic | 1998 | 1/1 | |
8479 | ASIMOV, Isaac | Ali se naš planet segreva? | 1996 | 1/1 | |
12000 | HEST, Amy | Ali se ne počutiš dobro, Poldek? | 2002 | 1/1 | |
13530 | PEČJAK, Sonja | Ali slišiš - ali vidiš?: |Priročnik z vajami za razvoj metajezikovnega zavedanja | 1999 | 0/4 | |
4367 | PUHAR, Helena | Ali smo starši res odpovedali? | 1985 | 1/1 | |
15828 | LEWIS, Paeony | Ali sva najboljša prijatelja? | 2009 | 2/2 | |
16871 | KODRIČ, Neli | Ali te lahko objamem močno? | 2011 | 1/1 | |
15526 | RICE, David l. | Ali tudi živali čutijo? | 2009 | 1/1 | |
8703 | RECHEIS, Kathe | Ali veš, da drevesa govorijo: modrost Indijancev | 1996 | 1/1 | |
15545 | PODGORŠEK, Mojiceja | Ali veš...: Zabavno preizkušanje znanja | 2008 | 1/1 | |
14642 | HAMMOND, Richard | Ali čutiš silo?: |Fizika okrog nas in v nas | 2007 | 0/0 | |
2782 | SMULLYAN, Raymond M. | Alica v deželi ugank: zgodbe za otroke pod osemdeset | 1984 | 2/3 | |
15557 | FLISAR, Evald | Alica v nori deželi | 2008 | 1/1 | |
![]() | 18131 | FLISAR, Evald | Alica v nori deželi | 2017 | 7/7 |
905 | CARROLL, Lewis | Alica v ogledalu | 1978 | 4/4 | |
904 | CARROLL, Lewis | Alica v čudežni deželi | 1969 | 1/1 | |
16043 | PETRLIK HUSEINOVIĆ, Andrea | Alica v čudežni deželi: po zgodbi L. Carrola | 2009 | 3/3 | |
11035 | CARROL, Lewis | Alica v čudežni deželi; | 0000 | 1/1 | |
3696 | CARROLL, Lewis | Alice?s Adventures in Wonderland | 1984 | 1/1 | |
5946 | CARROLL, Lewis | Alice?s Adventures in Wonderland | 1994 | 1/1 | |
13655 | COLDEWEY, Barbara | Alis Fest | 2001 | 2/2 | |
![]() | 18152 | CARROLL, Lewis | Aličine dogodivščine v Čudežni deželi | 2017 | 8/8 |
906 | CARROLL, Lewis | Aličine dogodivščine v Čudežni deželi in V ogledalu | 1990 | 1/1 | |
5879 | CARROLL, Lewis | Aličine prigode v Čudežni deželi | 1994 | 1/1 | |
![]() | 18251 | WOLTZ, Anna | Aljaska | 2018 | 1/1 |
7969 | COELHO, Paulo | Alkimist | 1996 | 1/1 | |
10214 | SANDERS, Pete | Alkohol? Ne, hvala. | 1999 | 1/1 | |
4805 | HUDOLIN, Vladimir | Alkoholizem ; priročnik za višje razrede osnovnih šol | 1980 | 0/0 | |
4183 | WILDSMITH, Brian | All Fall Down | 1987 | 0/1 | |
12936 | SEVER, Mojca | Almanah EU s spletnimi povezavami | 2004 | 1/1 | |
6418 | ZADRAVEC, Franc | Alojz Gradnik | 1981 | 1/1 | |
3830 | LIPPERT, Wolfgang | Alpske rastline nad gozdno mejo | 1990 | 2/3 | |
3841 | HOFER, Rudolf | Alpske živali | 1991 | 2/3 | |
6624 | PEČAR, Zdravko | Alžirija v plamenih | 1959 | 0/0 | |
12115 | PEROCI, Ela | Amalija in Amalija | 1998 | 1/1 | |
12940 | FRIEDRICH, Joachim | Amanda in detektivi | 2004 | 2/2 | |
